top of page

Unsere Marken









Suche nach Kartoffeln:
Cooking Type | Meaning |
|---|---|
C | Smooth |
B | Flowery |
A | Waxy/Firm |
Name | Sector | Tuber Shape | Maturity | Skin Colour | Flesh Colour | Breeder | Appearance | Cooking Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desiree | Table | Long Oval | Maincrop | Red | Light Yellow | HZPC | B | |
Divaa | Chipping | Long Oval | Early Maincrop | White | White | Caithness Potato Exports Ltd | B | |
Edison | Chipping | Oval/Long Oval | Medium Early | Yellow | Light Yellow | Solana | B | |
Elland | Chipping and Processing | Long Oval | Early Maincrop | Light Yellow | Light Yellow | Cygnet Potato Breeders. Ltd | B | |
Estima | Baking | Oval | Early Maincrop | Yellow | Light Yellow | Agrico | BC | |
Eurostar | Chipping | Oval/Long Oval | Medium Late | Yellow | Light Yellow | Stet | BC | |
Fontane | Chipping, Crisping, Processing | Oval | Early Maincrop | Yellow | Yellow | Agrico | B | |
Francis | Chipping | Long Oval | Second Early | Yellow | Light Yellow | Cygnet Potato Breeders. Ltd | B | |
Harmony | Table, Baking, Export | Round | Early Maincrop | White | White | Caledonia | AB | |
King Edward | Export, Table, Processing | Long Oval | Maincrop | Parti-Coloured | Cream | B | ||
Lady Rossetta | Crisping | Round | Second Early | Red | Cream | C Meijer BV | B | |
Lanorma | Export, Baking | Short Oval | Early Maincrop | White | Light Yellow | Solana | A |
Saatmengenrechner
bottom of page
